
996.09 TL
776.95 TL
TELEFONDA SİPARİŞ VER
05313000666
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.

| Özellik | Detay | Satış Gücü (Müşteriye Faydası) |
| Kumaş Tipi | Yüksek Yoğunluklu Polyester Karışımı (Keten Görünümlü) | Gerçek ketenin estetik ve doğal dokusunu sunarken, kırışıklığa karşı daha dayanıklıdır. |
| Dokusu ve Duruşu | Tok ve Dolgun Yapı (Ağırlıklı Görünüm) | Perdenin asıldığında kusursuz ve düzgün bir şekilde inmesini sağlar, bu da lüks bir hava katar. |
| Işık Yönetimi | Işığı Yumuşakça Süzme Özelliği | Odanın aydınlık ve ferah kalmasını sağlar, aynı zamanda dışarıdan görünmeyi engeller (mahremiyet). |
| Renk Stabilitesi | Solmaya Karşı Güçlendirilmiş Yapı | Açık rengin güneş ışınlarına maruz kalsa bile tonunu uzun süre korumasını sağlar. |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Cardfinans | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 399.74 TL | 799.48 TL |
| 3 | 271.75 TL | 815.25 TL |
| 6 | 144.90 TL | 869.41 TL |
| 9 | 103.47 TL | 931.25 TL |
| 12 | 83.44 TL | 1,001.26 TL |
| Bonus | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| World | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| SağlamKart | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| Maximum | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| Axess | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| Paraf | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| QNB CC | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 776.95 TL |
| 2 | 400.67 TL | 801.35 TL |
| 3 | 272.40 TL | 817.20 TL |
| 6 | 145.29 TL | 871.74 TL |
| 9 | 103.80 TL | 934.20 TL |
| 12 | 83.74 TL | 1,004.91 TL |
| Ş******* K*** | |
| 26 Ekim 2025 | |